取扱い機種
オールテレーンクレーン
最大 揚力 |
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 最大作業半径 | 最大地上揚程 | アウトリガ 最大張出 |
幅 | 長さ | 高さ | 性能表 カタログ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300t | 加藤製作所 | KA-3000 | 1 | 85.0m | 106.9m | 9.4m | 3.00m | 17.65m | 4.94m | 1_KA-3000 | 1_KA-3000 |
130t | 加藤製作所 | KA-1300SL | 1 | 56.0m | 79.6m | 8.4m | 3.00m | 14.59m | 4.00m | 2_KA-1300SL | 2_KA-1300SL |
ラフタークレーン
最大 揚力 |
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 最大作業半径 | 最大地上揚程 | アウトリガ 最大張出 |
幅 | 長さ | 高さ | 性能表 カタログ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70t | 加藤製作所 | SL-700R | 1 | 45.7m | 62.7m | 7.6m | 2.99m | 12.90m | 3.74m | 3_SL-700R | 3_SL-700R |
70t | タダノ | GR-700N | 2 | 45.5m | 63.0m | 7.6m | 2.78m | 12.77m | 3.75m | 4_GR-700N | 4_GR-700N |
65t | 加藤製作所 | SL-650R | 2 | 40.8m | 58.6m | 7.6m | 2.99m | 12.59m | 3.68m | 5_SL-650R | 5_SL-650R |
51t | 加藤製作所 | SL-600 | 1 | 39.0m | 57.1m | 7.6m | 3.00m | 12.44m | 3.64m | 6_SL-600 | 6_SL-600 |
50t | 加藤製作所 | SS-500SP-V | 1 | 40.0m | 54.3m | 7.4m | 3.00m | 12.60m | 3.78m | 7_SS-500SP-V | 7_SS-500SP-V |
35t | 加藤製作所 | MR-350R | 2 | 34.4m | 47.3m | 6.8m | 2.62m | 9.71m | 3.60m | 8_MR-350R | 8_MR-350R |
35t | タダノ | GR-350N | 1 | 37.4m | 50.1m | 6.7m | 2.75m | 11.40m | 3.61m | 9_GR-350N | 9_GR-350N |
35t | タダノ | TR-350M | 1 | 37.6m | 50.1m | 6.7m | 2.75m | 11.43m | 3.60m | 10_TR-350M | 10_TR-350M |
25t | 加藤製作所 | SR-250Ri | 4 | 33.3m | 44.6m | 6.6m | 2.62m | 11.47m | 3.44m | 11_SR-250Ri | 11_SR-250Ri |
25t | 加藤製作所 | SR-250R | 2 | 33.5m | 44.8m | 6.6m | 2.62m | 11.57m | 3.48m | 12_SR-250R | 12_SR-250R |
25t | 加藤製作所 | SR-250VR | 1 | 35.2m | 44.8m | 6.6m | 2.62m | 11.21m | 3.45m | 13_SR-250VR | 13_SR-250VR |
25t | 加藤製作所 | MR-250R | 1 | 29.1m | 37.3m | 6.0m | 2.40m | 9.18m | 3.40m | 14_MR-250R | 14_MR-250R |
25t | タダノ | GR-250N | 2 | 35.0m | 44.2m | 6.3m | 2.62m | 11.13m | 3.46m | 15_GR-250N | 15_GR-250N |
20t | 加藤製作所 | MR-200Ri | 1 | 27.0m | 34.8m | 5.4m | 2.29m | 8.71m | 3.21m | 16_MR-200Ri | 16_MR-200Ri |
16t | タダノ | GR-160N | 2 | 27.2m | 32.0m | 5.2m | 2.20m | 8.31m | 3.15m | 17_GR-160N | 17_GR-160N |
16t | タダノ | TR-160M | 2 | 26.1m | 31.2m | 5.2m | 2.20m | 8.52m | 3.14m | 18_TR-160M | 18_TR-160M |
16t | コベルコ | RK160-6 | 1 | 27.2m | 32.0m | 5.2m | 2.20m | 8.31m | 3.15m | 19_RK160-6 | 19_RK160-6 |
13t | 加藤製作所 | MR-130Ri | 1 | 23.4m | 30.3m | 4.75m | 2.00m | 7.44m | 2.85m | 20_MR-130Ri | 20_MR-130 |
13t | 加藤製作所 | MR-130R | 2 | 23.4m | 30.3m | 4.75m | 2.00m | 7.44m | 2.85m | 21_MR-130R | 20_MR-130 |
13t | 加藤製作所 | MR-130 | 2 | 23.4m | 30.3m | 4.75m | 2.00m | 7.38m | 2.85m | 22_MR-130 | 20_MR-130 |
10t | 加藤製作所 | MR-100L | 2 | 22.7m | 26.7m | 4.5m | 2.00m | 7.40m | 2.84m | 23_MR-100L | 21_MR-100L |
クローラクレーン
最大 揚力 |
メーカー名 | 機種名 | 台数 | 最大つり上荷重×作業半径(t×m) | 最長ブーム長さ | 幅 | 長さ | 高さ | 性能表 カタログ |
CAD データ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120t | 日立住友 | SCX1200-2 | 1 | 120×4.5m | 72m | 6.37m | 7.91m | 3.59m | 24_SCX1200-2 | 22_SCX1200-2 | |
100t | 日立住友 | SC1000-2 | 1 | 100×5.5m | 73.15m | 6.22m | 7.72m | 3.46m | 25_SC1000-2 | 23_SC1000-2 | |
50t | 日立住友 | SC500-2 | 1 | 50×3.7m | 51.8m | 4.35m | 5.72m | 3.07m | 26_SC500-2 | 24_SC500-2 |
クレーン付きトラック(ユニック)
車種 | メーカー名 | 機種名 | 台数 | 最大積載量 | 車両重量 | 車輛総重量 | 幅 | 長さ | 高さ | 性能表 カタログ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8tトラック | 三菱ふそう | KL-FK61HKZ | 1 | 7.6t | 5.79t | 13.50t | 2.34m | 9.30m | 3.02m | 27_KL-FK61HKZ | - |
最大揚力 | メーカー名 | 機種名 | 台数 | 最大作業半径 | 最大地上揚程 | アウトリガ最大張出 | 幅 | 長さ | 高さ | 性能表 カタログ |
CAD データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93t | タダノ | ZR303 | 1 | 7.5m | 約9.4m | 3.4m | - | - | - | 28_ZR303 | - |
トレーラー
車種 | メーカー名 | 機種名 | 台数 | 最大積載量 | 車両重量 | 車輛総重量 | 幅 | 長さ | 高さ | 性能表カタログ | CADデータ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラクター | 三菱ふそう | KL-FV50LHR | 2 | 47.05t | 9.02t | 56.18t | 2.49m | 6.64m | 2.96m | 29_KL-FV50LHR | - |
中低床トレーラー | 東急 | TL301 | 2 | 25.50t | 7.96t | 33.46t | 2.49m | 10.43m | 2.68m | 30_TL301 | - |
低床トレーラー | 日通 | NT32F008 | 1 | 32.00t | 10.40t | 42.40t | 3.19m | 12.16m | 1.60m | 31_NT32F008 | - |
養生鉄板
呼称 (フィート) |
寸法 | 板厚 | 面積 | 重量 | 性能表 カタログ |
CAD データ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5×10 | 1,524mm×3,048mm | 25mm | 4.65㎡ | 911kg | - | - | |||||
5×20 | 1,524mm×6,096mm | 25mm | 9.3㎡ | 1823kg | - | - |